प्रोग्रेस रिपोर्ट
अटल भूजल योजना अंतर्गत अटल भूजल पखवाड़ा संबंधी प्रगति एवं परियोजना संबंधी प्रगति
| क्र. | जिला | विकासखंड | आयोजित प्रभात फेरी/रन फॉर नेचर संख्या | पेंटिग /डिबेट प्रतियोगिता आयोजन संख्या | नुक्कड़ नाटक आयोजन संख्या | सेक्टर स्तर कर सामुदायिक कार्यकर्ता सहभागिता कार्यक्रम संख्या | पंचायत/ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधि स्थानीय स्टेकहोल्डर के साथ मीटिंग संख्या | जल चौपाल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योग | 491 | 323 | 15 | 121 | 2247 | 504 | ||
| 1 | सागर | सागर | 52 | 5 | 0 | 5 | 45 | 64 |
| 2 | दमोह | पथरिया | 45 | 17 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 3 | टीकमगढ | बल्देवगढ | 52 | 22 | 6 | 8 | 960 | 35 |
| 4 | टीकमगढ | पलेरा | 43 | 15 | 6 | 7 | 852 | 30 |
| 5 | टीकमगढ | निवाड़ी | 50 | 35 | 1 | 14 | 273 | 48 |
| 6 | छतरपुर | छतरपुर | 72 | 60 | 0 | 8 | 20 | 78 |
| 7 | छतरपुर | नौगांव | 70 | 65 | 0 | 8 | 15 | 72 |
| 8 | छतरपुर | राजनगर | 55 | 46 | 0 | 9 | 16 | 80 |
| 9 | पन्ना | अजयगढ़ | 52 | 58 | 0 | 60 | 65 | 65 |
अटल भूजल योजना अंतर्गत प्रस्तुत जल सुरक्षा योजना में टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया वर्ष 2022-23
| क्र. | कार्य विवरण | सागर | पथरिया | छतरपुर | राजनगर | नौगांव | बल्देवगढ़ | पलेरा | निवाड़ी | अजयगढ़ | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्ल्ड बैंक टीम विजिट ग्राम संख्या | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | एनपीएमयू टीम विजिट ग्राम संख्या | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 |
| 3 | एसपीएमयू टीम विजिट ग्राम संख्या | 17 | 5 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 88 |
| 4 | डीपीएमयू टीम विजिट ग्राम संख्या | 48 | 32 | 55 | 43 | 30 | 55 | 45 | 50 | 20 | 378 |
| 5 | QCI Visit | 14 | 15 | 37 | 33 | 12 | 16 | 15 | 16 | 31 | 189 |
| 6 | Social Audit Team Visit | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
अटल भूजल योजना अंतर्गत माह अप्रैल 22 से मार्च 2023 तक किये गये विभिन्न कार्य
| क्र. | कार्य विवरण | सागर | पथरिया | छतरपुर | राजनगर | नौगांव | बल्देवगढ़ | पलेरा | निवाड़ी | अजयगढ़ | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुल ग्राम पंचायत | 79 | 62 | 81 | 86 | 75 | 80 | 71 | 71 | 65 | 670 |
| 2 | माह जुलाई/अगस्त में रिवाइज किये गये WSP संख्या | 79 | 62 | 81 | 86 | 75 | 80 | 71 | 71 | 65 | 670 |
| 3 | जुलाई से दिसम्बर तक समुदायिक सहभागिता के लिये आयोजित सामुदायिक बैठकों/अन्य कार्यक्रम संख्या | 513 | 646 | 1680 | 516 | 2560 | 960 | 426 | 226 | 286 | 7813 |
| 4 | सामूदायिक सहभागिता बैठकों में महिला सहभागिता का प्रतिशत | 45% | 30% | 30-40% | 30-40% | 40-45% | 45% | 45% | 35% | 30 to 35% | 200% |
| 5 | वाटर फूलोंमीटर लगवाने के लिये तैयार 10 किसान प्रति पंचायत के सहमति पत्र तैयार कुल ग्राम पंचायत संख्या | 77 | 62 | 81 | 80 | 75 | 80 | 71 | 71 | 65 | 662 |
| 6 | प्रत्येक पंचायत में 10 स्थानों का प्रति तीन माह में वाटर लेबिल लिया गया पंचायत संख्या | 74 | 62 | 81 | 78 | 75 | 75 | 68 | 66 | 65 | 644 |
| 7 | 5 स्थान प्रति पंचायत से वाटर सेंपिल कलेक्शन कर डीपीएसयू/पीएचई को प्रस्तुत किया पंचायत संख्या | 32 | 62 | 81 | 56 | 75 | 60 | 66 | 65 | 65 | 562 |
| 8 | ग्राम पंयाचत संख्या जहां बेलइंनवेटिरी पूर्ण हो गई है | 17 | 62 | 52 | 58 | 60 | 65 | 55 | 45 | 35 | 449 |
| 9 | ग्राम पंचायत की संख्या जहां ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण में ब्हीडब्ल्यूएससी कमटी के सदस्यों की सहभागितों कराई गई | 79 | 62 | 81 | 86 | 75 | 75 | 65 | 69 | 65 | 657 |
अटल भूजल योजना अंतर्गत अटल भूजल पखवाड़ा संबंधी प्रगति एवं परियोजना संबंधी प्रगति
| क्र. | जिला | विकासखंड | आयोजित प्रभात फेरी/रन फॉर नेचर संख्या | पेंटिग /डिबेट प्रतियोगिता आयोजन संख्या | नुक्कड़ नाटक आयोजन संख्या | सेक्टर स्तर कर सामुदायिक कार्यकर्ता सहभागिता कार्यक्रम संख्या | पंचायत/ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधि स्थानीय स्टेकहोल्डर के साथ मीटिंग संख्या | जल चौपाल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योग | 491 | 323 | 15 | 121 | 2247 | 504 | ||
| 1 | सागर | सागर | 52 | 5 | 0 | 5 | 45 | 64 |
| 2 | दमोह | पथरिया | 45 | 17 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 3 | टीकमगढ | बल्देवगढ | 52 | 22 | 6 | 8 | 960 | 35 |
| 4 | टीकमगढ | पलेरा | 43 | 15 | 6 | 7 | 852 | 30 |
| 5 | टीकमगढ | निवाड़ी | 50 | 35 | 1 | 14 | 273 | 48 |
| 6 | छतरपुर | छतरपुर | 72 | 60 | 0 | 8 | 20 | 78 |
| 7 | छतरपुर | नौगांव | 70 | 65 | 0 | 8 | 15 | 72 |
| 8 | छतरपुर | राजनगर | 55 | 46 | 0 | 9 | 16 | 80 |
| 9 | पन्ना | अजयगढ़ | 52 | 58 | 0 | 60 | 65 | 65 |